Spielwiese: Unterschied zwischen den Versionen
NoSo (Diskussion | Beiträge) |
NoSo (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 4.377: | Zeile 4.377: | ||
|[https://www.dwds.de/wb/Schieberei Schieberei] | |[https://www.dwds.de/wb/Schieberei Schieberei] | ||
|[https://www.dwds.de/wb/Atomschieberei Atomschieberei], [https://www.dwds.de/wb/Autoschieberei Autoschieberei], [https://www.dwds.de/wb/Devisenschieberei Devisenschieberei], [https://www.dwds.de/wb/Finanzschieberei Finanzschieberei], [https://www.dwds.de/wb/Geldschieberei Geldschieberei], [https://www.dwds.de/wb/Giftmüllschieberei Giftmüllschieberei], [https://www.dwds.de/wb/Immobilienschieberei Immobilienschieberei], [https://www.dwds.de/wb/Kulissenschieberei Kulissenschieberei], [https://www.dwds.de/wb/Millionenschieberei Millionenschieberei], [https://www.dwds.de/wb/Müllschieberei Müllschieberei], [https://www.dwds.de/wb/Postenschieberei Postenschieberei], [https://www.dwds.de/wb/Waffenschieberei Waffenschieberei] | |[https://www.dwds.de/wb/Atomschieberei Atomschieberei], [https://www.dwds.de/wb/Autoschieberei Autoschieberei], [https://www.dwds.de/wb/Devisenschieberei Devisenschieberei], [https://www.dwds.de/wb/Finanzschieberei Finanzschieberei], [https://www.dwds.de/wb/Geldschieberei Geldschieberei], [https://www.dwds.de/wb/Giftmüllschieberei Giftmüllschieberei], [https://www.dwds.de/wb/Immobilienschieberei Immobilienschieberei], [https://www.dwds.de/wb/Kulissenschieberei Kulissenschieberei], [https://www.dwds.de/wb/Millionenschieberei Millionenschieberei], [https://www.dwds.de/wb/Müllschieberei Müllschieberei], [https://www.dwds.de/wb/Postenschieberei Postenschieberei], [https://www.dwds.de/wb/Waffenschieberei Waffenschieberei] | ||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 80%; text-align:left; vertical-align:top; margin: auto;" | |||
|+Fremdwörter mit ''ie'' am Wortende | |||
! style="width: 20%;" |Grundwort | |||
! style="width: 20%;" |Aussprache | |||
! style="width: 20%;" |Herkunft | |||
! style="width: 20%;" |Anz. Silben | |||
! style="width: 20%;" |betonte Silbe | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Agnosie Agnosie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Agnosie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Agonie Agonie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Agonie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Agronomie Agronomie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Agronomie#etymwb-1 lateinisch] | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Akademie Akademie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Akademie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Akazie Akazie] | |||
|style="text-align:center" | [i̯ə] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Akazie#etymwb-1 lat. Botanik] | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|style="text-align:center" | 2 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Akribie Akribie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Akribie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Aktie Aktie] | |||
|style="text-align:center" | [i̯ə] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Aktie#etymwb-1 lateinisch] | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|style="text-align:center" | 1 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Allegorie Allegorie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Allegorie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Allergie Allergie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Allergie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Amnestie Amnestie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Amnestie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Amphibie Amphibie] | |||
|style="text-align:center" | [i̯ə] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Amphibie#etymwb-1 lateinisch] | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|style="text-align:center" | 2 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Anämie Anämie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Anämie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Anarchie Anarchie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Anarchie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Anästhesie Anästhesie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Anästhesie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Anatomie Anatomie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Anatomie#etymwb-1 lateinisch] | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Anthologie Anthologie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Anthologie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Anthropologie Anthropologie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Anthropologie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 5 | |||
|style="text-align:center" | 5 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Apathie Apathie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Apathie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Apologie Apologie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Apologie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Arie Arie] | |||
|style="text-align:center" | [i̯ə] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Arie#etymwb-1 italienisch] | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|style="text-align:center" | 1 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Aristokratie Aristokratie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Aristokratie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 5 | |||
|style="text-align:center" | 5 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Arterie Arterie] | |||
|style="text-align:center" | [i̯ə] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Arterie#etymwb-1 lateinisch] | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|style="text-align:center" | 2 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Artillerie Artillerie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Artillerie#etymwb-1 französisch] | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Astrologie Astrologie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Astrologie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Astronomie Astronomie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Astronomie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Atrophie Atrophie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Atrophie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Autokratie Autokratie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Autokratie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Autopsie Autopsie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Autopsie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Bakterie Bakterie] | |||
|style="text-align:center" | [i̯ə] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Bakterie#etymwb-1 lateinisch] | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|style="text-align:center" | 2 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Batterie Batterie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Batterie#etymwb-1 französisch] | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Begonie Begonie] | |||
|style="text-align:center" | [i̯ə] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Begonie#etymwb-1 lat. Botanik] | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|style="text-align:center" | 2 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Bestie Bestie] | |||
|style="text-align:center" | [i̯ə] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Bestie#etymwb-1 lateinisch] | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|style="text-align:center" | 1 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Bibliografie Bibliografie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Bibliografie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 5 | |||
|style="text-align:center" | 5 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Bigamie Bigamie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Bigamie#etymwb-1 lateinisch] | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Biografie Biografie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Biografie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Biologie Biologie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Biologie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Blasphemie Blasphemie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Blasphemie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Bourgeoisie Bourgeoisie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Bourgeoisie#etymwb-1 französisch] | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Bronchie Bronchie] | |||
|style="text-align:center" | [i̯ə] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Bronchie#etymwb-1 lateinisch] | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|style="text-align:center" | 1 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Chemie Chemie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Chemie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 2 | |||
|style="text-align:center" | 2 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Chirurgie Chirurgie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Chirurgie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Choreografie Choreografie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Choreografie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 5 | |||
|style="text-align:center" | 5 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Chrestomathie Chrestomathie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Chrestomathie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Chronologie Chronologie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Chronologie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Collie Collie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Collie#etymwb-1 englisch] | |||
|style="text-align:center" | 2 | |||
|style="text-align:center" | 2 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Curie Curie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Curie#etymwb-1 Name französisch] | |||
|style="text-align:center" | 2 | |||
|style="text-align:center" | 2 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Dahlie Dahlie] | |||
|style="text-align:center" | [i̯ə] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Dahlie#etymwb-1 lat. Botanik] | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|style="text-align:center" | 1 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Daktyloskopie Daktyloskopie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Daktyloskopie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 5 | |||
|style="text-align:center" | 5 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Demagogie Demagogie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Demagogie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Demografie Demografie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Demografie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Demokratie Demokratie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Demokratie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Demoskopie Demoskopie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Demoskopie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Dermatologie Dermatologie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Dermatologie#etymwb-1 lateinisch] | |||
|style="text-align:center" | 5 | |||
|style="text-align:center" | 5 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Dioptrie Dioptrie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Dioptrie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Diphterie Diphterie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Diphterie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Douglasie Douglasie] | |||
|style="text-align:center" | [i̯ə] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Douglasie#etymwb-1 lat. Botanik] | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|style="text-align:center" | 2 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Dynastie Dynastie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Dynastie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Dystonie Dystonie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Dystonie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Elegie Elegie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Elegie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Embolie Embolie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Embolie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Endivie Endivie] | |||
|style="text-align:center" | [i̯ə] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Endivie#etymwb-1 lat. Botanik] | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|style="text-align:center" | 2 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Energie Energie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Energie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Enzyklopädie Enzyklopädie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Enzyklopädie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 5 | |||
|style="text-align:center" | 5 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Epidemie Epidemie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Epidemie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Epilepsie Epilepsie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Epilepsie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Etymologie Etymologie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Etymologie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 5 | |||
|style="text-align:center" | 5 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Eucharistie Eucharistie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Eucharistie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Euphorie Euphorie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Euphorie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Euthanasie Euthanasie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Euthanasie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Fäkalie Fäkalie] | |||
|style="text-align:center" | [i̯ə] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Fäkalie#etymwb-1 französisch] | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|style="text-align:center" | 2 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Familie Familie] | |||
|style="text-align:center" | [i̯ə] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Familie#etymwb-1 lateinisch] | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|style="text-align:center" | 2 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Fantasie Fantasie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Fantasie#etymwb-1 italienisch] | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Folie Folie] | |||
|style="text-align:center" | [i̯ə] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Folie#etymwb-1 lateinisch] | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|style="text-align:center" | 1 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Forsythie Forsythie] | |||
|style="text-align:center" | [i̯ə] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Forsythie#etymwb-1 lat. Botanik] | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|style="text-align:center" | 2 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Fuchsie Fuchsie] | |||
|style="text-align:center" | [i̯ə] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Fuchsie#etymwb-1 lat. Botanik] | |||
|style="text-align:center" | 2 | |||
|style="text-align:center" | 1 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Furie Furie] | |||
|style="text-align:center" | [i̯ə] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Furie#etymwb-1 lateinisch] | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|style="text-align:center" | 1 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Galaxie Galaxie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Galaxie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Galerie Galerie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Galerie#etymwb-1 französisch] | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Genealogie Genealogie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Genealogie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 5 | |||
|style="text-align:center" | 5 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Geographie Geographie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Geographie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Geologie Geologie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Geologie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Geometrie Geometrie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Geometrie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Geranie Geranie] | |||
|style="text-align:center" | [i̯ə] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Geranie#etymwb-1 lat. Botanik] | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|style="text-align:center" | 2 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Geriatrie Geriatrie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Geriatrie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Gerontologie Gerontologie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Gerontologie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 5 | |||
|style="text-align:center" | 5 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Glorie Glorie] | |||
|style="text-align:center" | [i̯ə] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Glorie#etymwb-1 lateinisch] | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|style="text-align:center" | 1 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Gloxinie Gloxinie] | |||
|style="text-align:center" | [i̯ə] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Gloxinie#etymwb-1 lat. Botanik] | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|style="text-align:center" | 2 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Graphologie Graphologie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Graphologie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Grazie Grazie] | |||
|style="text-align:center" | [i̯ə] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Grazie#etymwb-1 lateinisch] | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|style="text-align:center" | 1 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Gynäkologie Gynäkologie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Gynäkologie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 5 | |||
|style="text-align:center" | 5 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Häresie Häresie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Häresie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Harmonie Harmonie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Harmonie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Havarie Havarie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Havarie#etymwb-1 französisch] | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Hegemonie Hegemonie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Hegemonie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Hierarchie Hierarchie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Hierarchie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Histologie Histologie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Histologie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Historie Historie] | |||
|style="text-align:center" | [i̯ə] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Historie#etymwb-1 lateinisch] | |||
|style="text-align:center" | 3 | |||
|style="text-align:center" | 2 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Homöopathie Homöopathie] | |||
|style="text-align:center" | [ˈ.iː] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Homöopathie#etymwb-1 griechisch] | |||
|style="text-align:center" | 5 | |||
|style="text-align:center" | 5 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Hortensie Hortensie] | |||
|style="text-align:center" | [i̯ə] | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Hortensie#etymwb-1 lat. Botanik] | |||
|style="text-align:center" | 4 | |||
|style="text-align:center" | 2 | |||
|- | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Hostie Hostie] | |||
|style="text-align:center" | [i̯ə] | |||
