Diagramme: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
NoSo (Diskussion | Beiträge) |
NoSo (Diskussion | Beiträge) (Tabelle Buchstabennachbarn entfernt. Neu erstellte Tabellen auf der Seite Info - Druckschrift als Ausgangsschrift) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
| Zeile 1.035: | Zeile 1.034: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<div style="font-size:0.9em;" > </div> | |||
<div style="font-size:0.9em;" > | |||
[[#top | Seitenanfang]]</br> | [[#top | Seitenanfang]]</br> | ||
{{BuchstabenABC}} | {{BuchstabenABC}} | ||
Aktuelle Version vom 13. Juni 2024, 21:54 Uhr
Wie oft kommt ein bestimmter Buchstabe vor?
Bei allen Buchstaben kommt der Kleinbuchstabe deutlich häufiger vor als der Großbuchstabe.
| Grundwörter | Modellwortschatz | Wörterbuch | Schülertexte | IDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||
| B | |||||
| C | |||||
| D | |||||
| E | |||||
| F | |||||
| G | |||||
| H | |||||
| I | |||||
| J | |||||
| K | |||||
| L | |||||
| M | |||||
| N | |||||
| O | |||||
| P | |||||
| Q | |||||
| R | |||||
| S | |||||
| T | |||||
| U | |||||
| V | |||||
| W | |||||
| X | |||||
| Y | |||||
| Z |
In wie vielen Wörtern kommt ein bestimmter Buchstabe vor?
Bei allen Buchstaben kommt der Kleinbuchstabe deutlich häufiger vor als der Großbuchstabe.
| Grundwörter | Modellwortschatz | Wörterbuch | Schülertexte | deutsche vs. Fremdwörter | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||
| B | |||||
| C | |||||
| D | |||||
| E | |||||
| F | |||||
| G | |||||
| H | |||||
| I | |||||
| J | |||||
| K | |||||
| L | |||||
| M | |||||
| N | |||||
| O | |||||
| P | |||||
| Q | |||||
| R | |||||
| S | |||||
| T | |||||
| U | |||||
| V | |||||
| W | |||||
| X | |||||
| Y | |||||
| Z |
Wie ist ein bestimmter Buchstabe in den Wörtern verteilt?
Bei allen Buchstaben kommt der Kleinbuchstabe deutlich häufiger vor als der Großbuchstabe.
| Grundwörter | Modellwortschatz | Wörterbuch | Schülertexte | |
|---|---|---|---|---|
| A | ||||
| B | ||||
| C | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| H | ||||
| I | ||||
| J | ||||
| K | ||||
| L | ||||
| M | ||||
| N | ||||
| O | ||||
| P | ||||
| Q | ||||
| R | ||||
| S | ||||
| T | ||||
| U | ||||
| V | ||||
| W | ||||
| X | ||||
| Y | ||||
| Z |
Wie ist die Verteilung zwischen Groß- und Kleinbuchstaben?
Bei allen Buchstaben kommt der Kleinbuchstabe deutlich häufiger vor als der Großbuchstabe.
| Grundwörter | Modellwortschatz | Wörterbuch | Schülertexte | |
|---|---|---|---|---|
| A | ||||
| B | ||||
| C | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| H | ||||
| I | ||||
| J | ||||
| K | ||||
| L | ||||
| M | ||||
| N | ||||
| O | ||||
| P | ||||
| Q | ||||
| R | ||||
| S | ||||
| T | ||||
| U | ||||
| V | ||||
| W | ||||
| X | ||||
| Y | ||||
| Z |
Wie ist die Verteilung zwischen Groß- und Kleinbuchstaben am Wortanfang?
Bei allen Buchstaben kommt der Kleinbuchstabe deutlich häufiger vor als der Großbuchstabe.
| Grundwörter | Modellwortschatz | Wörterbuch | Schülertexte | |
|---|---|---|---|---|
| A | ||||
| B | ||||
| C | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| H | ||||
| I | ||||
| J | ||||
| K | ||||
| L | ||||
| M | ||||
| N | ||||
| O | ||||
| P | ||||
| Q | ||||
| R | ||||
| S | ||||
| T | ||||
| U | ||||
| V | ||||
| W | ||||
| X | ||||
| Y | ||||
| Z |
In welcher Umgebung kommt ein bestimmter Buchstabe vor?
| gesamt | deutsche Wörter | Fremdwörter | |
|---|---|---|---|
| A | |||
| B | |||
| C | |||
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| G | |||
| H | |||
| I | |||
| J | |||
| K | |||
| L | |||
| M | |||
| N | |||
| O | |||
| P | |||
| Q | |||
| R | |||
| S | |||
| T | |||
| U | |||
| V | |||
| W | |||
| X | |||
| Y | |||
| Z |